正规合法平台
证监会备案、监管平台
- 交易软件:信管家 逸富国际
- 返后成本:1个点
- 出入金汇率:7.95
- 开户流程: 点击查看开户流程
交易品种 | 开仓保证金 | 强平线 | 隔夜/隔周保证金 | 原手续费(双边) | 返后手续费(双边) |
大恒指HSI | 300美金 | 200美金 | 不允许 | 300港币 | 100港币 |
小恒指MHI | 150美金 | 100美金 | 不允许 | 300港币 | 60港币 |
H股数HHI | 300美金 | 200美金 | 不允许 | 300港币 | 100港币 |
德国DAX | 900美元 | 600美元 | 不允许 | 50欧元 | 15欧元 |
小德指 | 300美元 | 200美元 | 不允许 | 50欧元 | 15欧元 |
A50 | 300美金 | 200美金 | 不允许 | 50美金 | 15美金 |
小纳指NQ | 300美金 | 200美金 | 不允许 | 50美金 | 15美金 |
小标普SPE | 300美金 | 200美金 | 不允许 | 50美金 | 15美金 |
小道指YM | 300美金 | 200美金 | 不允许 | 50美金 | 15美金 |
油CL | 300美金 | 200美金 | 10倍/50倍 | 50美金 | 15美金 |
小油QM | 300美金 | 200美金 | 10倍/50倍 | 50美金 | 15美金 |
天然气NG | 300美金 | 200美金 | 10倍/50倍 | 50美金 | 15美金 |
黄金GC | 500美金 | 333美金 | 10倍/50倍 | 50美金 | 15美金 |
白银SI | 500美金 | 333美金 | 10倍/50倍 | 50美金 | 15美金 |
铜HG | 300美金 | 200美金 | 10倍/50倍 | 50美金 | 15美金 |
© Copyright 2020 国际外盘期货开户返佣网,文华财经开户返佣,逸富国际开户返佣,信管家开户返佣 - All rights reserved. 深ICP备13088888号