正规合法平台
证监会备案、监管平台
- 交易软件:逸富国际 智慧云
- 返后成本:1.6个点
- 出入金汇率:7.75
- 开户流程: 点击查看开户流程
交易品种 | 开仓保证金 | 强平线 | 隔夜/隔周保证金 | 原手续费(双边) | 返后手续费(双边) |
大恒指HSI | 500美金 | 250美金 | 2000美金 | 300港币 | 100港币 |
小恒指MHI | 300美金 | 150美金 | 1200美金 | 300港币 | 60港币 |
德国DAX | 600欧元 | 300欧元 | 2400欧元 | 50欧元 | 15欧元 |
H股数HHI | 300美金 | 150美金 | 1200美金 | 300港币 | 100港币 |
A50 | 300美金 | 150美金 | 1200美金 | 50美金 | 15美金 |
小纳指NQ | 450美金 | 225美金 | 1800美金 | 50美金 | 15美金 |
小标普SPE | 450美金 | 225美金 | 1800美金 | 50美金 | 15美金 |
小道指YM | 450美金 | 225美金 | 1800美金 | 50美金 | 15美金 |
油CL | 300美金 | 150美金 | 1200美金 | 50美金 | 15美金 |
天然气NG | 300美金 | 150美金 | 1200美金 | 50美金 | 15美金 |
黄金GC | 350美金 | 175美金 | 1400美金 | 50美金 | 15美金 |
白银SI | 350美金 | 175美金 | 1400美金 | 50美金 | 15美金 |
铜HG | 350美金 | 175美金 | 1400美金 | 50美金 | 15美金 |
© Copyright 2020 国际外盘期货开户返佣网,文华财经开户返佣,逸富国际开户返佣,信管家开户返佣 - All rights reserved. 深ICP备13088888号