正规合法平台
证监会备案、监管平台
- 交易软件:文华财经
- 返后成本:1.6个点
- 出入金汇率:7.75
- 开户流程: 点击查看开户流程
交易品种 | 开仓保证金 | 强平线 | 隔夜/隔周保证金 | 原手续费(双边) | 返后手续费(双边) |
大恒指HSI | 7000港币 | 4200港币 | 8倍 | 300港币 | 150港币 |
小恒指MHI | 1500港币 | 900港币 | 8倍 | 100港币 | 60港币 |
H股数HHI | 1000美金 | 660美金 | 8倍 | 300港币 | 150港币 |
德国DAX | 1100欧元 | 600欧元 | 8倍 | 50欧元 | 20欧元 |
A50 | 200美金 | 120美金 | 8倍 | 50美金 | 20美金 |
小纳指NQ | 800美金 | 480美金 | 8倍 | 50美金 | 20美金 |
小标普SPE | 800美金 | 480美金 | 8倍 | 50美金 | 20美金 |
小道指YM | 800美金 | 480美金 | 8倍 | 50美金 | 20美金 |
微型纳指MNQ | 150美金 | 90美金 | 900美金 | 8美金 | 5美金 |
微型标普MES | 150美金 | 90美金 | 900美金 | 8美金 | 5美金 |
油CL | 500美金 | 300美金 | 8倍 | 50美金 | 20美金 |
小油CL | 500美金 | 300美金 | 8倍 | 50美金 | 20美金 |
天然气NG | 500美金 | 300美金 | 8倍 | 50美金 | 20美金 |
黄金GC | 800美金 | 480美金 | 8倍 | 50美金 | 20美金 |
白银SI | 800美金 | 480美金 | 8倍 | 50美金 | 20美金 |
铜HG | 800美金 | 480美金 | 8倍 | 50美金 | 20美金 |
© Copyright 2020 国际外盘期货开户返佣网,文华财经开户返佣,逸富国际开户返佣,信管家开户返佣 - All rights reserved. 深ICP备13088888号